Guide général
A – Hauteur
Se mesure du point le plus haut des épaules jusqu’au bas ourlet
B – 1/2 Tour poitrine
Distance entre les 2 coutures sous les aisselles
Se mesure au niveau le plus fort de la poitrine
C – Longueur de manche
Se mesure depuis la couture de l’épaule jusqu’au bas de la manche.
D – 1/2 Bas
Distance entre les 2 coutures du bas ourlet
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Tee-shirt Col V
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 62,5 | 63 | 64 |
1/2 Tour de poitrine (cm) | 44,5 | 46,5 | 48,5 |
Longueur manche (cm) | 13 | 14,5 | 15 |
1/2 bas (cm) | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
Tee-shirt col rond
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 62 | 63 | 64 |
1/2 Tour de poitrine (cm) | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
Longueur manche (cm) | 40 | 40,5 | 41 |
1/2 bas (cm) | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
Tee-shirt col Tunisien
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 62 | 62,5 | 63 |
1/2 Tour de poitrine (cm) | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Longueur manche (cm) | 56,5 | 57 | 59 |
1/2 bas (cm) | 45 | 47 | 49 |
Sweat-shirt
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 60 | 60,5 | 62 |
1/2 Tour de poitrine (cm) | 51 | 53 | 55 |
Longueur manche (cm) | 47 | 47,5 | 48 |
1/2 bas (cm) | 54 | 56 | 58 |